
El baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria tendrá mañana, miércoles, un duelo épico en la metrópolis. Las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, campeonas y defensoras de la Liga Atlética Interuniversitaria, y el equipo masculino recibirán la visita de las Jerezanas y los Gallitos de la UPR de Río Piedras desde las 6:30 de tarde en el rancho vaquero.
Por muchos años la rivalidad deportiva en el baloncesto entre los recintos de la UPR en Bayamón y Río Piedras ha sido reseñadas como un espectáculo que genera chispa y lleno total en las graderías. Esta temporada se proyecta de la misma manera.
Las Vaqueras del recinto de Bayamón iniciaron su defensa de título el lunes en la noche con una victoria sobre las Búhas de la UPR en Humacao, 86-26. Se espera que el partido contra las Jerezanas de la UPR de Río Piedras pueda ser uno desafiante por el nivel de juego que presentan ambos quintetos.
“En la rama femenina tenemos un equipo talentoso. Eso de que dicen que no tengo competencia es erróneo. Llevo muchos años viendo equipos con mucho talento que no ganan. Nosotros llevamos tres años con equipos que no son los favoritos y hemos ganado dos campeonatos. No somos invencibles. Somos un equipo bueno. De verdad que estamos trabajando duró para ganar el campeonato”, dijo Gerardo “Jerry” Batista dirigente del quinteto vaquero y director atlético del recinto de Bayamón en un comunicado de prensa.
Por su parte, el coordinador del baloncesto de la UPR de Río Piedras, Grimaldi Maldonado, explicó que “las nenas de Bayamón está más completas. Debe ser un juego interesante. En la medida que dejemos el juego a mitad de cancha y seamos cuidadosos en la ofensiva, será mejor. Pero, si nos vamos a correr con ellas tenemos problemas. Ellas tienen profundidad”.
Las Jerezanas de Río Piedras entrarán a cancha con marca de 1-1, tuvieron una derrota contra las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana y una victoria sobre la UPR en Carolina en la jornada inicial del torneo. Sin embargo, la historia de los Gallitos es otra. Estos están invictos con 2-0 junto a los equipos de Bayamón y Caribbean University.
“Nosotros vamos a dar la batalla independientemente de las bajas académicas que hemos tenido. La fuerza está en los ‘point guard’. Es nuestra mayor fuerza. Bayamón tiene su fuerza, también, en los ‘point guard’. Quien domine el juego en el perímetro será el vencedor. No hay mucho más. Bayamón no está grande (con hombres de altura). Nosotros tampoco. Será un buen juego”, explicó Maldonado.
Batista enfatizó que tanto su equipo, Bayamón, y el de su rival, Río Piedras, vienen renovando sus plantillas y coincide con Maldonado en que será un partido parejo e interesante.
Otros partidos para la jornada de mitad de semana en ambas ramas serán entre la Universidad Metropolitana y la American University comenzando a las 5:30 p.m. en Bayamón; el equipo de Humacao contra el equipo de Carolina en Humacao desde las 6:30 de la noche en el recinto humacaeño. En la rama masculina solo jugarán las Gryphons de la Caribbean University y los Halcones de la Universidad Central de Bayamón desde las 7:00 de la noche en Bayamón.
Los dos partidos entre el Recinto de Río Piedras y de Bayamón podrán ser escuchados y vistos por Resistencia Deportiva http://resistenciadeportiva.com/ . Para más información de la LAI puedes acceder el Facebook https://www.facebook.com/ResistenciaDeportiva .
A continuación le presentamos todos los resultados del lunes, calendario y tabla de posiciones.
Calendario de baloncesto Liga Atlética Interuniversitaria Semana del 2 al 7 de febrero de 2015 | ||||||||
Febrero | Liga | Visitante | Res. Masc. | Local | Res. | Género | Hora | Sede |
Lunes, 2 | Beitía | UMET | UMET 80-70 | UPR-Ca | UMET 53-22 | F/M | 6:30 p.m. | UMET |
Beitía | UPR-H | UPR B 72-62 | UPR-B | UPR B86-26 | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |
Beitía | AUPR | CU88-79 | CU | CU73-47 | F/M | 6:30 p.m. | Gelito Ortega, Naranjito | |
Beitía | PUPR | UCB | 7:00 p.m. | SeráReasignado | ||||
Mangual | UT | UT86-65 | PUCPR | PUCPR65-59 | F/M | 6:30 p.m. | UPR de Ponce | |
Martes, 3 | Mangual | UNE | RUM | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | ||
Mangual | UIPR | UPR-A | F/M | 6:30 p.m. | Colg,Capitán Correa, Arecibo | |||
Mangual | UPR-P | UPR-C | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Mangual | UPR-Ag | UPR-U | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Miércoles, 4 | Beitía | UPR-RP | UPR-B | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | ||
Beitía | UMET | AUPR | F/M | 5:30 p.m. | Recinto | |||
Beitía | CU | UCB | 7:00 p.m. | Recinto | ||||
Beitía | UPR-H | UPR-Ca | F/M | 6:30 p.m. | UPR H | |||
Jueves, 5 | Mangual | PUCPR | UNE | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | ||
Mangual | UPR-A | RUM | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Mangual | UT | UPR-P | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Mangual | UPR-U | UIPR | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Mangual | UPR-C | UPR-Ag | F/M | 6:30 p.m. | Recinto | |||
Viernes, 6 | Beitía | UVI | AUPR | F/M | 5:30 p.m. | Recinto | ||
Sábado, 7 | Beitía | UVI | UPR-RP | F/M | 6:30 p.m. | Recinto |
Tabla de posiciones rama masculinaLIGA COSME BEITIA | ||||||
POSICION | INSTITUCION | LIGA | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PROM |
1 | UPR – RP | BEITIA | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | CU | BEITIA | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
3 | UPR-B | BEITIA | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | UMET | BEITIA | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
5 | UPR H | BEITIA | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | AU | BEITIA | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
7 | USC | BEITIA | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
8 | USVI | BEITIA | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
9 | UCB | BEITIA | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
10 | UPR CAR | BEITIA | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
11 | PUPR | BEITIA | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
LIGA MANGUAL | ||||||
POSICION | INSTITUCION | LIGA | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PROM |
1 | UT | MANGUAL | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | RUM | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | UPR – AR | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | UPR-P | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | PUCPR | MANGUAL | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | INTER | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
7 | UNE | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
8 | UPR – CAY | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
9 | UPR – AG | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
10 | UPR – U | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
Tabla de posiciones en la rama femeninaLIGA COSME BEITIA | ||||||
POSICION | INSTITUCION | LIGA | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PROM |
1 | USC | BEITIA | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
2 | UMET | BEITIA | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
3 | UPR – B | BEITIA | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | UPR – RP | BEITIA | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | CU | BEITIA | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | AU | BEITIA | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
7 | USVI | BEITIA | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
8 | UPR-H | BEITIA | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
9 | UPR – CAR | BEITIA | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
LIGA MANGUAL | ||||||
POSICION | INSTITUCION | LIGA | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | PROM |
1 | PUCPR | MANGUAL | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | RUM | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | UPR – AR | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | UPR – P | MANGUAL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | UT | MANGUAL | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | UNE | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
7 | INTER | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
8 | UPR – CAY | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
9 | UPR – U | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
10 | UPR-AG | MANGUAL | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
Calendario Televisivo Canal Universitario Ana G. Méndez
Canales 40 y 26, además de los servicios de Cable: DIRECTV – Canal 180, Liberty – Canal 3 y 203 (HD), Claro TV – Canal 40, Dish – Canal 40, Liberty – Canal 40 y Choice – Canal 26 y por www.sistematv.com |
||||||
Fecha | Evento | Visita | Local | Género | Hora | Lugar |
27 de enero | Baloncesto | UMET | Politécnica | 8:00 p.m. | Politécnica, Hato Rey | |
28 de enero | Baloncesto | UNE | Turabo | 8:00 p.m. | Turabo, Gurabo | |
10 de febrero | Baloncesto | UPR RP | USC | 8:00 p.m. | Sagrado, Santurce | |
11 de febrero | Baloncesto | UT | INTER | 8:00 p.m. | Inter, San Germán | |
16 de febrero | Baloncesto | USC | UMET | 8:00 p.m. | UMET, Cupey | |
17 de febrero | Baloncesto | Colegio | Turabo | 8:00 p.m. | Turabo, Gurabo | |
25 de febrero | Baloncesto | INTER | UNE | 8:00 p.m. | UNE, Carolina | |
26 de febrero | Baloncesto | UMET | UPR B | 8:00 p.m. | UPR B, Bayamón |